Організація харчування дітей у Біланівському ДНЗ "Дюймовочка"

Для підтримки здоров’я і працездатності людини необхідне повноцінне харчування. Особливо важливе значення харчування в дитячому віці. Тому питання організації харчування в нашому закладі завжди на першому місці. Не буду зупинятися на нормативно – правових документах про порядок організації харчування дошкільників. Ви всі добре їх знаєте. Хочу розповісти про систему роботи з даного питання, що сформувалася у нашому закладі. Наші засновники, Вирівська сільська рада, виділяють достатньо коштів на харчування дітей. Тому із збільшенням цін на продукти упродовж 3 років, середня вартість харчування на одну дитину в день також збільшувалася, що давало змогу забезпечити 100% виконання норм основних продуктів харчування. До вашої уваги діаграма. Здешевлення вартості харчування можливе за рахунок вирощування працівниками, при підтримці батьків, на ділянці садочка овочів та заготовка сухофруктів, замороження ягід, соління огірків, помідорів, капусти. Роботу організовуємо у трьох напрямках: діти, працівники, батьки. У дошкільному навчальному закладі ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят згідно програмових вимог. Дуже люблять наші малюки сервірувати стіл і прибирати посуд, одягнувши красивий санітарний одяг. Закріпити навички допомагають дидактичні ігри, розваги, де діти виконують ролі маленьких кухарів, граючись навчаються. А влітку заготовляють разом з вихователями і вишні, і аличу, і сливи, і яблука, які ростуть на території садочку. Загальне керівництво за організацією харчування в дошкільному навчальному закладі здійснює завідувач. Тож мій робочий день починається із відвідування харчоблоку, перевірки дотримання санітарно – гігієнічних вимог, надання дозволу на видачу страв на групу. А ще я допомагаю складати перспективне меню, контролюю якість продуктів, які надходять у заклад, проводжу просвітницьку роботу, гігієнічні навчання з працівниками. І постійно слідкую, щоб страви були різноманітні, дотримувалася технологія приготування, вівся облік виконання норм харчування за кожні 10 днів. Питання раціонального харчування дітей постійно включаються у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюються у інформаційних куточках. Наші батьки завжди цікавляться меню на день, де зазначаємо вихід страв, своєчасно вносять плату за харчування дітей. Уже традиційними стали спільні свята, майстер – класи, під час яких мами та навіть і татусі демонструють свої кулінарні здібності, обмінюються досвідом приготування найулюбленіших страв своїх дітей. Лише завдяки співпраці, взаємопідтримки працівників ,засновників, батьків ми маємо позитивний досвід роботи з питання організації харчування дітей, у нас усе виходить.

ПЕРСПЕКТИВНЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ
НА ЛІТНЬО – ОСІННІЙ ПЕРІОД 2016 -2017 н. р.
БІЛАНІВСЬКОГО ДНЗ ( ЯСЕЛ - САДКА) «ДЮЙМОВОЧКА»
ВИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ
№з/п Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. Каша молочна геркулесова 200 7,85 9,14 29,70 229,35
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Сир твердий 22 5,14 6,6 81,62
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп гороховий 200 4,07 1,91 15,33 92,55
Картопляне пюре 150 3,53 5,01 21,91 150,47
Котлета м'ясна 65 12,79 13,99 9,63 194,68
Салат із свіжих огірків 60 0,49 5,05 1,93 53.15
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Омлет 60 5,85 7,13 2,68 97,80
Ікра кабачкова 50 0,94 4,27 5,80 62,66
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Кисіль із свіжих ягід 180 0,19 0,04 27,76 105,39
Булка здобна 75 5,46 5,63 34,86 204,60
Всього за день: білки- 63,35 ; жири-73,96 ; вуглеводи-278,66; 1996,94 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Плов із м'яса 190 20,96 21,21 23,03 332,43
Салат із свіжих томатів 80 0,89 6,13 3,62 71,75
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Борщ український 200 2,70 2,34 12,52 81,39
Макаронні вироби відварні 100 3,6 3,1 25,4 138,0
Сало 10 0,14 9,28 81,60
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Риба смажена 70 15,99 8,41 3,71 159,4
Салат із свіжої капусти 60 0,91 4,04 5,91 60,92
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Запіканка сирна з крупою манною та сметаною 125 13 19,49 0,36 12,11 2,6 16,09 0,42 248,52 26,78
Кавовий напій з молоком 180 4,48 4,00 22,49 140,05
Всього за день: білки- 86,56 ; жири-88,41 ; вуглеводи-242,25; 2066,11 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна манна 220 7,32 8,79 25,30 208,50
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп гречаний 200 2,95 4,58 18,61 128,57
Картопляне пюре 150 3,53 5,01 21,91 150,47
Оладки печінкові 65 13,57 6,66 6,64 140,77
Салат із свіжих томатів 80 0,89 6,13 3,62 71,75
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Компот із свіжих фруктів 180 0,32 0,04 21,11 82,57
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Вареники ліниві із сметаною 130/13 22,90 15,67 22,37 317,72
Яйце варене 0,5 2,54 2,3 0,14 31,4
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Всього за день: білки- 71,06; жири-64,37 ; вуглеводи-248,76; 1857,02 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша гречана 100 3,22 4,46 15,85 116,82
Гуляш м'ясний 60 15.51 15,83 3,68 190,42
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Салат з огірків та томатів 60 0,59 2,08 2,35 30,55
Кавовий напій з молоком 180 4,48 4,00 22,49 140,05
Печево 25 7,0 35,1 15,44 105,25
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп вермішельний з фрикадельками 200/20 6,0 6,17 11,05 124,20
Картопля відварна з маслом 150 3,00 2,77 24,16 138,24
Котлета рибна 60 12,50 12,44 12,07 209,59
Томати свіжі 40 1,14 0,18 4,74 22,20
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Компот із свіжих фруктів 180 0,32 0,04 21,11 82,57
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна рисова 220 5,99 6,60 25,22 183,29
Чай з молоком 200 2,80 2,50 18,67 105,06
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Всього за день: білки- 86,45 ; жири-102,16 ; вуглеводи-273,14; 1977,54 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Макаронні вироби відварні 100 3,6 3,1 25,4 138,0
Яйце варене 0,5 2,54 2,3 0,14 31,4
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Салат із свіжих огірків 60 0,49 5,05 1,93 53.15
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп український з галушками 200/15 3,29 6,03 20,2 145,80
Капуста тушкована 110 2,21 5,32 14,84 99,26
Тюфтельки рисово – м'ясні 135 20,93 21,17 24,24 337,03
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Кисіль із свіжих ягід 180 0,19 0,04 27,76 105,39
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Оладки з медом 100/10 7,05 8,52 41,07 285,2
Молоко 200 5,6 7,0 9,0 124,0
Всього за день: білки- 62,94 ; жири-73,72 ; вуглеводи-280,67; 1995,23 ккал.
ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна гречана 200 6,89 6,78 19,73 165,89
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Сир твердий 22 5,14 6,6 81,62
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп польовий 200 1,69 2,96 10,73 76,99
Картопляне пюре 150 3,53 5,01 21,91 150,47
Шніцель натуральний 80 14,98 27,12 8,38 310,84
Салат із свіжої капусти 60 0,91 4,04 5,91 60,92
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Кисіль молочний 185 5,05 4,50 28,21 150,07
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Овочеве рагу 150 2,65 5,17 14,49 112,86
Омлет 60 5,85 7,13 2,68 97,80
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Пряник 40 2,28 2,44 30,44 129,20
Всього за день: білки- 65,73 ; жири-86,3, ; вуглеводи-272,08; 2039,93 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша рисова 100 2,57 3,26 25,89 145,25
Печінка тушкована у сметані 100 13,20 8,87 6,15 157,41
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Огірок свіжий 40 1,14 0,18 4,74 22,20
Кавовий напій з молоком 180 4,48 4,00 22,49 140,05
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп- харчо 200 1,80 2,28 12,75 79,40
Картопля відварна з маслом 150 3,00 2,77 24,16 138,24
Минтай запечений 50 8,81 4,18 17,72 131,58
Салат з томатів та огірків 60 0,59 2,08 2,73 30,55
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Компот із свіжих фруктів 180 0,32 0,04 21,11 82,57
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп молочний з макаронами 200 6,19 6,36 18,82 160,75
Чай 200 12,97 49,27
Печево 25 7,0 35,1 15,44 105,25
Всього за день: білки- 53,66 ; жири-78,47; вуглеводи-281,82; 1749,82 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна пшоняна 220 7,71 7,77 26,52 205,43
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44,00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Розсольник 230 2,32 3,41 14,54 99,39
Каша гречана 100 3,22 4,46 15,85 116,82
М'ясо яловиче варене 80 15,21 12,96 0,37 149,73
Салат із свіжої капусти 60 0,91 4,04 5,91 60,92
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Компот із свіжих фруктів 180 0,32 0,04 21,11 82,57
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Сирники із сметаною 120 22,57 14,84 33,19 349,65
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Яйце варене 0,5 2,54 2,3 0,14 31,4
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Всього за день: білки- 71,84 ; жири-65,01 ; вуглеводи-246,69; 1821,18 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Печеня по - домашньому 170 16,52 19,47 22,69 334,60
Огірок свіжий 40 1,14 0,18 4,74 22,20
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Молоко 180 5,04 4,50 8,46 93,60
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Мед
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп гороховий з грінками 200/10 5,16 4,04 22,37 144,56
Макаронні вироби відварні 100 3,6 3,1 25,4 138,0
Тюфтельки рибні 90 12,01 6,75 6,96 135,73
Салат з томатів 80 0,89 6,13 3,62 71,75
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Кисіль із свіжих ягід 180 0,19 0,04 27,76 105,39
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Вареники ліниві із сметаною 130/13 22,90 15,67 22,37 317,72
Кавовий напій з молоком 180 4,48 4,00 22,49 140,05
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Всього за день: білки- 85,81 ; жири-74,99 ; вуглеводи-284,13; 2042,31 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна геркулесова 200 7,85 9,14 29,70 229,35
Чай 200 12,97 49,27
Пряник 40 2,28 2,44 30,44 129,20
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Борщ український заправлений салом і часником 200 2,05 6,91 11,67 114,74
Картопляне пюре 150 3,53 5,01 21,91 150,47
Битки січені з курячого м'яса 80 7,67 7,95 5,09 83,42
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Огірок свіжий 40 1,14 0,18 4,74 22,20
Компот із свіжих фруктів 180 0,32 0,04 21,11 82,57
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Капуста тушкована 110 2,21 5,32 14,84 99,26
Яйце варене 0,5 2,54 2,3 0,14 31,4
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Ватрушка 110 16,15 13,78 48,09 371,41
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Всього за день: білки- 59,61 ; жири-59,89, ; вуглеводи-295,74; 1858,81 ккал.

ПЕРСПЕКТИВНЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ
НА ЗИМОВО – ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 2017 -2018 н. р.
БІЛАНІВСЬКОГО ДНЗ ( ЯСЕЛ - САДКА) «ДЮЙМОВОЧКА»
ВИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ
№з/п Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. Каша молочна геркулесова 200 7,85 9,14 29,70 229,35
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Сир твердий 22 5,14 6,6 81,62
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп гороховий 200 4,07 1,91 15,33 92,55
Картопляне пюре 150 3,53 5,01 21,91 150,47
Котлета м'ясна 65 12,79 13,99 9,63 194,68
Огірок солоний 50 0,32 0.04 0,92 5.20
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Омлет 60 5,85 7,13 2,68 97,80
Вінігрет (до15.04.18 р.) 125 1,67 15,18 11,38 186,76
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Кисіль із свіжих ягід 180 0,19 0,04 27,76 105,39
Булка здобна 75 5,46 5,63 34,86 204,60
Всього за день: білки- 63,91 ; жири-79,86 ; вуглеводи-283,23; 2073,09 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Плов із м'яса 190 20,96 21,21 23,03 332,43
Салат із свіжої капусти 60 0,91 4,04 5,91 60,92
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Борщ український 200 2,70 2,34 12,52 81,39
Макаронні вироби відварні 100 3,6 3,1 25,4 138,0
Сало 10 0,14 9,28 81,60
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Риба смажена 70 15,99 8,41 3,71 159,4
Огірок солоний 50 0,32 0.04 0,92 5.20
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Запіканка сирна з крупою манною та сметаною 125 13 19,49 0,36 12,11 2,6 16,09 0,42 248,52 26,78
Кавовий напій з молоком 180 4,48 4,00 22,49 140,05
Всього за день: білки- 85,99 ; жири-82,32 ; вуглеводи-239,55; 1999,56 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна манна 220 7,32 8,79 25,30 208,50
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп гречаний 200 2,95 4,58 18,61 128,57
Картопляне пюре 150 3,53 5,01 21,91 150,47
Оладки печінкові 65 13,57 6,66 6,64 140,77
Салат із вареного буряка 93 1,43 5,10 9,50 84,85
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Компот із сушених фруктів 180 0,49 0,0 29,67 113,22
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Вареники ліниві із сметаною 130/13 22,90 15,67 22,37 317,72
Яйце варене 0,5 2,54 2,3 0,14 31,4
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Всього за день: білки- 71,77; жири-63,30 ; вуглеводи-263,20; 1900,77 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша гречана 100 3,22 4,46 15,85 116,82
Гуляш м'ясний 60 15.51 15,83 3,68 190,42
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Огірок солоний 50 0,32 0.04 0,92 5.20
Кавовий напій з молоком 180 4,48 4,00 22,49 140,05
Печево 25 7,0 35,1 15,44 105,25
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп вермішельний з фрикадельками 200/20 6,0 6,17 11,05 124,20
Картопля відварна з маслом 150 3,00 2,77 24,16 138,24
Котлета рибна 60 12,50 12,44 12,07 209,59
Салат із квашеної капусти 50 0,80 2,50 4,02 40,61
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Компот із свіжих фруктів 180 0,32 0,04 21,11 82,57
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна рисова 220 5,99 6,60 25,22 183,29
Чай з молоком 200 2,80 2,50 18,67 105,06
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Всього за день: білки- 85,84 ; жири-102,44 ; вуглеводи-270,99; 1970,60 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Макаронні вироби відварні 100 3,6 3,1 25,4 138,0
Яйце варене 0,5 2,54 2,3 0,14 31,4
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Помідор солоний 50 0.55 0.10 2,30 11,50
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп український з галушками 200/15 3,29 6,03 20,2 145,80
Капуста тушкована з картоплею 150 3,77 11,08 25,19 214,74
Тюфтельк м'ясні в сметанно – томатному соусі 90 19,42 22,02 15,94 308,94
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Кисіль із свіжих ягід 180 0,19 0,04 27,76 105,39
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Оладки з медом 100/10 7,05 8,52 41,07 285,2
Молоко 200 5,6 7,0 9,0 124,0
Всього за день: білки- 63,05 ; жири-75,38 ; вуглеводи-283,09;2040,97 ккал.
ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна гречана 200 6,89 6,78 19,73 165,89
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Сир твердий 22 5,14 6,6 81,62
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп польовий 200 1,69 2,96 10,73 76,99
Картопляне пюре 150 3,53 5,01 21,91 150,47
Шніцель натуральний 80 14,98 27,12 8,38 310,84
Салат із свіжої капусти 60 0,91 4,04 5,91 60,92
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Кисіль молочний 185 5,05 4,50 28,21 150,07
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Вінігрет (до15.04.18 р.) 125 1,67 15,18 11,38 186,76
Омлет 60 5,85 7,13 2,68 97,80
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Пряник 40 2,28 2,44 30,44 129,20
Всього за день: білки- 64,75 ; жири-96,31, ; вуглеводи-268,97; 2113,83 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша рисова 100 2,57 3,26 25,89 145,25
Печінка тушкована у сметані 100 13,20 8,87 6,15 157,41
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Помідор солоний 50 0.55 0.10 2,30 11,50
Кавовий напій з молоком 180 4,48 4,00 22,49 140,05
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Капусняк 200 1,71 4,30 9,91 85,44
Картопля відварна з маслом 150 3,00 2,77 24,16 138,24
Минтай запечений 50 8,81 4,18 17,72 131,58
Салат із вареного буряка 93 1,43 5,10 9,50 84,85
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Компот із сушених фруктів 180 0,49 0,0 29,67 113,22
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп молочний з макаронами 200 6,19 6,36 18,82 160,75
Чай 200 12,97 49,27
Печево 25 7,0 35,1 15,44 105,25
Всього за день: білки- 53,99 ; жири-83,39; вуглеводи-291,87; 1830,11 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна пшоняна 220 7,71 7,77 26,52 205,43
Чай 200 12,97 49,27
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44,00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Розсольник 230 2,32 3,41 14,54 99,39
Каша гречана 100 3,22 4,46 15,85 116,82
М'ясна підлива 60 9,41 6,07 2,82 103,41
Салат із свіжої капусти 60 0,91 4,04 5,91 60,92
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Компот із свіжих фруктів 180 0,32 0,04 21,11 82,57
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Сирники із сметаною 120 22,57 14,84 33,19 349,65
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Яйце варене 0,5 2,54 2,3 0,14 31,4
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Всього за день: білки- 66,04 ; жири-58,12 ; вуглеводи-249,14; 1774,86 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Печеня по - домашньому 170 16,52 19,47 22,69 334,60
Огірок солоний 50 0,32 0.04 0,92 5.20
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Молоко 180 5,04 4,50 8,46 93,60
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Мед
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Суп гороховий з грінками 200/10 5,16 4,04 22,37 144,56
Макаронні вироби відварні 100 3,6 3,1 25,4 138,0
Тюфтельки рибні 90 12,01 6,75 6,96 135,73
Салат із квашеної капусти 50 0,80 2,50 4,02 40,61
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Кисіль із свіжих ягід 180 0,19 0,04 27,76 105,39
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Вареники ліниві із сметаною 130/13 22,90 15,67 22,37 317,72
Кавовий напій з молоком 180 4,48 4,00 22,49 140,05
Батон 40 3,04 1,12 20,96 114,8
Вершкове масло 10 0,13 7,25 0,09 66,1
Всього за день: білки- 84,90 ; жири-71,22 ; вуглеводи-280,71; 1994,17 ккал.
Сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Каша молочна геркулесова 200 7,85 9,14 29,70 229,35
Чай 200 12,97 49,27
Пряник 40 2,28 2,44 30,44 129,20
ІІ сніданок Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Свіжі фрукти 100 1,50 0,50 21,00 96,00
Сік 70 11,00 44.00
Обід Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Борщ український заправлений салом і часником 200 2,05 6,91 11,67 114,74
Картопляне пюре 150 3,53 5,01 21,91 150,47
Битки січені з курячого м'яса 80 7,67 7,95 5,09 83,42
Хліб 40 3,04 0,24 21,9 93,2
Помідор солоний 50 0.55 0.10 2,30 11,50
Компот із сушених фруктів 180 0,49 0,0 29,67 113,22
Полудень Вихід Білки Жири Вугл. Ккал
Макаронні вироби відварні 100 3,6 3,1 25,4 138,0
Яйце варене 0,5 2,54 2,3 0,14 31,4
Хліб 40 3,32 0,88 21,36 115,2
Ватрушка 110 16,15 13,78 48,09 371,41
Какао на молоці 180 6,01 5,2 19,78 146,70
Всього за день: білки- 60,58 ; жири-57,55, ; вуглеводи-312,42; 1917,50 ккал.
Кiлькiсть переглядiв: 324

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.